Tráfico total
3,1M t
Sistema Portuario Español
Alicante
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
3,1M t
TEUs
180.819
Pasajeros
137.655
Buques
820
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Otros minerales no metálicos | 1,2M t | 40,2% |
| Cemento y clínker | 501,1K t | 16,15% |
| Taras de contenedores | 377,3K t | 12,16% |
| Resto de mercancías | 172,9K t | 5,57% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 119,1K t | 3,84% |
| Otros productos alimenticios | 93,2K t | 3% |
| Materiales de construcción elaborados | 87,2K t | 2,81% |
| Productos químicos | 84,4K t | 2,72% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 77K t | 2,48% |
| Asfalto | 45,2K t | 1,46% |
| Abonos naturales y artificiales | 36K t | 1,16% |
| Vehículos y sus piezas | 35K t | 1,13% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 1,2M t | 959K t | 288K t | 40,19% |
| Brasil | 560,3K t | 560,1K t | 142 t | 18,06% |
| Turquía | 243,4K t | 7,2K t | 236,1K t | 7,84% |
| Túnez | 174,4K t | 0 t | 174,4K t | 5,62% |
| China | 141,8K t | 4 t | 141,8K t | 4,57% |
| Japón | 129,5K t | 27 t | 129,5K t | 4,17% |
| Perú | 88,4K t | 88,2K t | 144 t | 2,85% |
| Egipto | 87K t | 21,5K t | 65,5K t | 2,8% |
| Reino Unido | 80,3K t | 63,4K t | 16,9K t | 2,59% |
| Italia | 69,3K t | 19,4K t | 49,9K t | 2,23% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Portacontenedores | 367 | 39,89% | 3.313.234 | 12,32% |
| Ro-ro | 150 | 16,3% | 3.795.501 | 14,12% |
| Cruceros | 100 | 10,87% | 8.997.907 | 33,46% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 100 | 10,87% | 8.997.907 | 33,46% |
| Graneleros | 85 | 9,24% | 520.829 | 1,94% |
| Carga general | 74 | 8,04% | 978.900 | 3,64% |
| Tanques | 40 | 4,35% | 282.660 | 1,05% |
| Otros buques | 4 | 0,43% | 2771 | 0,01% |