Evolución histórica del sistema
Métrica
Tráfico
557,8M t
Top 10 · Tráfico (2024)
Distribución por autoridad
| # | Autoridad Portuaria | Tráfico | % sistema | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahía de Algeciras | 104,1M t | 18,67% | Ver ficha |
| 2 | Valencia | 81,3M t | 14,57% | Ver ficha |
| 3 | Barcelona | 69,7M t | 12,5% | Ver ficha |
| 4 | Cartagena | 35,9M t | 6,44% | Ver ficha |
| 5 | Bilbao | 34,6M t | 6,2% | Ver ficha |
| 6 | Tarragona | 31,9M t | 5,71% | Ver ficha |
| 7 | Las Palmas | 31,8M t | 5,7% | Ver ficha |
| 8 | Huelva | 31,1M t | 5,58% | Ver ficha |
| 9 | Castellón | 17,5M t | 3,13% | Ver ficha |
| 10 | Baleares | 17M t | 3,05% | Ver ficha |
| 11 | Gijón | 15,7M t | 2,81% | Ver ficha |
| 12 | A Coruña | 14,7M t | 2,63% | Ver ficha |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 14M t | 2,5% | Ver ficha |
| 14 | Santander | 7,2M t | 1,3% | Ver ficha |
| 15 | Ferrol-San Cibrao | 6,7M t | 1,2% | Ver ficha |
| 16 | Almería | 5,6M t | 1% | Ver ficha |
| 17 | Vigo | 5,5M t | 0,99% | Ver ficha |
| 18 | Bahía de Cádiz | 4,7M t | 0,85% | Ver ficha |
| 19 | Avilés | 4,7M t | 0,83% | Ver ficha |
| 20 | Málaga | 4,5M t | 0,81% | Ver ficha |
| 21 | Sevilla | 4,3M t | 0,77% | Ver ficha |
| 22 | Pasaia | 3,4M t | 0,61% | Ver ficha |
| 23 | Alicante | 3,1M t | 0,56% | Ver ficha |
| 24 | Motril | 2,6M t | 0,47% | Ver ficha |
| 25 | Marín y Ría de Pontevedra | 2,6M t | 0,46% | Ver ficha |
