Tráfico total
14M t
Sistema Portuario Español
Santa Cruz de Tenerife
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
14M t
TEUs
508.899
Pasajeros
5.550.415
Buques
17.014
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Taras de equipamiento ro-ro | 2M t | 15,16% |
| Gasolina | 1,7M t | 12,93% |
| Gasoil | 1,3M t | 10,29% |
| Taras de contenedores | 1,2M t | 9,04% |
| Resto de mercancías | 1,2M t | 8,91% |
| Otros productos alimenticios | 1,1M t | 8,42% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 770,5K t | 5,96% |
| Productos químicos | 641,3K t | 4,96% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 591,8K t | 4,58% |
| Fueloil | 476,7K t | 3,69% |
| Materiales de construcción elaborados | 273,6K t | 2,12% |
| Cemento y clínker | 252,6K t | 1,95% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 10,8M t | 3,9M t | 6,9M t | 83,24% |
| Brasil | 249,3K t | 31,3K t | 218K t | 1,93% |
| Suecia | 206,9K t | 109 t | 206,8K t | 1,6% |
| A órdenes | 153,6K t | 145,5K t | 8,2K t | 1,19% |
| Nigeria | 135,5K t | 38,9K t | 96,6K t | 1,05% |
| Portugal | 128,3K t | 88,5K t | 39,8K t | 0,99% |
| Reino Unido | 115,1K t | 3,9K t | 111,2K t | 0,89% |
| India | 96K t | 1,8K t | 94,2K t | 0,74% |
| Países Bajos | 90,5K t | 1,9K t | 88,5K t | 0,7% |
| Francia | 87K t | 2,5K t | 84,5K t | 0,67% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 13.116 | 74,51% | 127.532.597 | 47,81% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 1329 | 7,55% | 47.042.334 | 17,63% |
| Portacontenedores | 1051 | 5,97% | 10.808.037 | 4,05% |
| Tanques | 944 | 5,36% | 22.822.502 | 8,56% |
| Cruceros | 590 | 3,35% | 46.798.464 | 17,54% |
| Graneleros | 323 | 1,83% | 10.277.198 | 3,85% |
| Carga general | 140 | 0,8% | 1.448.310 | 0,54% |
| Otros buques | 111 | 0,63% | 44.132 | 0,02% |