Tráfico total
31,8M t
Sistema Portuario Español
Las Palmas
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
31,8M t
TEUs
1.329.768
Pasajeros
1.639.034
Buques
14.429
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Gasoil | 4,1M t | 14,04% |
| Otros productos alimenticios | 3,9M t | 13,53% |
| Fueloil | 3,1M t | 10,79% |
| Taras de contenedores | 2,9M t | 10,22% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 2,1M t | 7,17% |
| Resto de mercancías | 1,8M t | 6,28% |
| Productos químicos | 1,4M t | 4,91% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 1,2M t | 4% |
| Gasolina | 1,1M t | 3,95% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 1,1M t | 3,81% |
| Materiales de construcción elaborados | 728,3K t | 2,52% |
| Productos siderúrgicos | 482,6K t | 1,67% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 13,9M t | 4,4M t | 9,5M t | 48,14% |
| Brasil | 1,4M t | 93K t | 1,3M t | 4,81% |
| Sudáfrica | 1,1M t | 452,9K t | 696K t | 3,98% |
| Mauritania | 1,1M t | 944K t | 170,3K t | 3,86% |
| Reino Unido | 791,7K t | 36K t | 755,7K t | 2,74% |
| Francia | 748,5K t | 34,5K t | 714K t | 2,59% |
| Italia | 658,9K t | 430,1K t | 228,8K t | 2,28% |
| Guinea | 641,1K t | 635K t | 6,1K t | 2,22% |
| Marruecos | 604,9K t | 244,3K t | 360,5K t | 2,1% |
| Portugal | 588,5K t | 166,8K t | 421,7K t | 2,04% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 6180 | 40,75% | 91.059.153 | 23,6% |
| Portacontenedores | 1872 | 12,35% | 46.133.988 | 11,96% |
| Graneleros | 1824 | 12,03% | 57.325.249 | 14,86% |
| Tanques | 1648 | 10,87% | 42.632.717 | 11,05% |
| Carga general | 1132 | 7,47% | 11.395.521 | 2,95% |
| Otros buques | 1038 | 6,85% | 9.582.970 | 2,48% |
| Cruceros | 735 | 4,85% | 63.837.680 | 16,55% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 735 | 4,85% | 63.837.680 | 16,55% |