Tráfico total
17,5M t
Sistema Portuario Español
Castellón
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
17,5M t
TEUs
87.279
Pasajeros
0
Buques
1332
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Otros minerales no metálicos | 5M t | 28,46% |
| Petróleo crudo | 4,7M t | 26,9% |
| Gasolina | 1,2M t | 6,81% |
| Fueloil | 898,8K t | 5,16% |
| Productos químicos | 826,2K t | 4,74% |
| Materiales de construcción elaborados | 719,3K t | 4,13% |
| Carbón y coque de petróleo | 680,7K t | 3,91% |
| Cemento y clínker | 680,2K t | 3,9% |
| Abonos naturales y artificiales | 627,6K t | 3,6% |
| Gasoil | 484K t | 2,78% |
| Cereales y sus harinas | 380,3K t | 2,18% |
| Biocombustibles | 322,2K t | 1,85% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Turquía | 2,2M t | 128,1K t | 2M t | 12,41% |
| España | 1,8M t | 1,4M t | 445,8K t | 10,37% |
| Marruecos | 1,3M t | 233,4K t | 1,1M t | 7,67% |
| Kazajistán | 939,8K t | 0 t | 939,8K t | 5,39% |
| Brasil | 909,2K t | 99,3K t | 809,9K t | 5,22% |
| Egipto | 887,2K t | 79,5K t | 807,7K t | 5,09% |
| Angola | 844,5K t | 0 t | 844,5K t | 4,84% |
| Italia | 782K t | 360,8K t | 421,2K t | 4,49% |
| Rumanía | 763,5K t | 103,9K t | 659,6K t | 4,38% |
| Estados Unidos | 749,8K t | 301,2K t | 448,5K t | 4,3% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Tanques | 439 | 32,93% | 7.650.429 | 38,99% |
| Portacontenedores | 333 | 24,98% | 5.354.709 | 27,29% |
| Carga general | 283 | 21,23% | 2.062.712 | 10,51% |
| Graneleros | 253 | 18,98% | 4.241.782 | 21,62% |
| Otros buques | 17 | 1,28% | 10.873 | 0,06% |
| Ro-ro | 6 | 0,45% | 186.175 | 0,95% |
| Cruceros | 1 | 0,08% | 56.182 | 0,29% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 1 | 0,08% | 56.182 | 0,29% |