Tráfico total
81,3M t
Sistema Portuario Español
Valencia
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
81,3M t
TEUs
5.475.773
Pasajeros
832.315
Buques
7437
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Taras de contenedores | 11,2M t | 13,9% |
| Productos químicos | 8,5M t | 10,5% |
| Materiales de construcción elaborados | 8,4M t | 10,42% |
| Resto de mercancías | 7,4M t | 9,17% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 5M t | 6,15% |
| Otros productos alimenticios | 4,5M t | 5,63% |
| Maquinaria, aparatos, herramientas y respuestos | 4,4M t | 5,46% |
| Productos siderúrgicos | 4,1M t | 5,08% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 3M t | 3,75% |
| Vehículos y sus piezas | 3M t | 3,7% |
| Papel y pasta | 2,8M t | 3,45% |
| Cereales y sus harinas | 2,4M t | 3,01% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 11,2M t | 7,2M t | 4M t | 13,87% |
| China | 7,9M t | 1,6M t | 6,4M t | 9,81% |
| Italia | 7M t | 3,4M t | 3,6M t | 8,65% |
| Estados Unidos | 5,6M t | 3,4M t | 2,2M t | 6,91% |
| Turquía | 4,5M t | 1,5M t | 3M t | 5,61% |
| Argelia | 4,1M t | 3,2M t | 905,4K t | 5,03% |
| India | 2,8M t | 847,4K t | 2M t | 3,53% |
| Brasil | 2,7M t | 1,7M t | 1M t | 3,36% |
| Egipto | 2,3M t | 712,9K t | 1,6M t | 2,84% |
| Arabia Saudí | 2,3M t | 1M t | 1,3M t | 2,81% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Portacontenedores | 2890 | 37,51% | 164.006.167 | 50,14% |
| Ro-ro | 2747 | 35,66% | 95.000.455 | 29,04% |
| Carga general | 1007 | 13,07% | 10.347.111 | 3,16% |
| Tanques | 419 | 5,44% | 6.552.061 | 2% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 283 | 3,67% | 24.845.367 | 7,6% |
| Cruceros | 267 | 3,47% | 24.844.096 | 7,6% |
| Graneleros | 77 | 1% | 1.463.807 | 0,45% |
| Otros buques | 14 | 0,18% | 47.253 | 0,01% |