Tráfico total
69,7M t
Sistema Portuario Español
Barcelona
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
69,7M t
TEUs
3.885.738
Pasajeros
1.739.467
Buques
8381
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Productos químicos | 8,9M t | 13,11% |
| Taras de contenedores | 7,9M t | 11,59% |
| Resto de mercancías | 6,3M t | 9,27% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 4,4M t | 6,54% |
| Gasolina | 3,8M t | 5,66% |
| Maquinaria, aparatos, herramientas y respuestos | 3,7M t | 5,41% |
| Otros productos alimenticios | 3,5M t | 5,21% |
| Papel y pasta | 2,6M t | 3,77% |
| Gasoil | 2,4M t | 3,51% |
| Materiales de construcción elaborados | 2,2M t | 3,29% |
| Gas natural | 2M t | 2,98% |
| Vehículos y sus piezas | 1,9M t | 2,76% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 9,3M t | 5,7M t | 3,6M t | 13,68% |
| Italia | 7,6M t | 3,6M t | 4,1M t | 11,25% |
| China | 7,5M t | 2M t | 5,5M t | 11,05% |
| Estados Unidos | 3,9M t | 1,5M t | 2,3M t | 5,68% |
| Brasil | 2,9M t | 403K t | 2,5M t | 4,31% |
| Argelia | 2,8M t | 1,7M t | 1,1M t | 4,15% |
| Turquía | 2,8M t | 974,8K t | 1,8M t | 4,06% |
| Francia | 2,4M t | 1,2M t | 1,3M t | 3,61% |
| India | 2,2M t | 700,4K t | 1,5M t | 3,31% |
| Arabia Saudí | 1,8M t | 720,6K t | 1,1M t | 2,72% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 3966 | 43,24% | 136.199.998 | 29,58% |
| Portacontenedores | 2163 | 23,58% | 106.510.533 | 23,13% |
| Tanques | 988 | 10,77% | 17.798.463 | 3,87% |
| Cruceros | 791 | 8,62% | 96.249.986 | 20,9% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 791 | 8,62% | 96.249.986 | 20,9% |
| Carga general | 317 | 3,46% | 2.877.048 | 0,62% |
| Graneleros | 156 | 1,7% | 4.548.815 | 0,99% |