Tráfico total
34,6M t
Sistema Portuario Español
Bilbao
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
34,6M t
TEUs
458.928
Pasajeros
144.455
Buques
2772
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Petróleo crudo | 9,8M t | 28,58% |
| Gas natural | 3,4M t | 9,98% |
| Gasoil | 3,4M t | 9,96% |
| Productos químicos | 2,9M t | 8,34% |
| Productos siderúrgicos | 2,4M t | 6,96% |
| Otros minerales no metálicos | 1,4M t | 4,07% |
| Gasolina | 1,2M t | 3,39% |
| Habas de soja | 983,1K t | 2,86% |
| Taras de contenedores | 917,9K t | 2,67% |
| Carbón y coque de petróleo | 695,3K t | 2,02% |
| Maquinaria, aparatos, herramientas y respuestos | 678K t | 1,97% |
| Materiales de construcción elaborados | 587,7K t | 1,71% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,4M t | 736,7K t | 2,6M t | 9,74% |
| Rusia | 2,9M t | 6,6K t | 2,9M t | 8,52% |
| Reino Unido | 2,5M t | 1,8M t | 730K t | 7,4% |
| Brasil | 2,5M t | 235,7K t | 2,2M t | 7,19% |
| México | 2,3M t | 126K t | 2,2M t | 6,63% |
| España | 1,9M t | 1,6M t | 383K t | 5,66% |
| Bélgica | 1,9M t | 1,3M t | 636,4K t | 5,48% |
| Países Bajos | 1,8M t | 1,1M t | 677,3K t | 5,21% |
| Francia | 1,1M t | 918,9K t | 154,9K t | 3,12% |
| Venezuela | 1,1M t | 8,1K t | 1M t | 3,06% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Tanques | 763 | 26,74% | 22.833.789 | 36,43% |
| Portacontenedores | 602 | 21,1% | 7.075.645 | 11,29% |
| Graneleros | 493 | 17,28% | 3.720.761 | 5,94% |
| Carga general | 486 | 17,03% | 6.284.588 | 10,03% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 228 | 7,99% | 11.807.781 | 18,84% |
| Ro-ro | 169 | 5,92% | 5.134.094 | 8,19% |
| Cruceros | 81 | 2,84% | 5.678.814 | 9,06% |
| Otros buques | 31 | 1,09% | 148.709 | 0,24% |