Evolución histórica del sistema
Métrica
Buques
166.615
Top 10 · Buques (2024)
Distribución por autoridad
| # | Autoridad Portuaria | Buques | % sistema | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 48.760 | 29,27% | Ver ficha |
| 2 | Bahía de Algeciras | 31.266 | 18,77% | Ver ficha |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 17.014 | 10,21% | Ver ficha |
| 4 | Las Palmas | 14.429 | 8,66% | Ver ficha |
| 5 | Ceuta | 10.293 | 6,18% | Ver ficha |
| 6 | Barcelona | 8381 | 5,03% | Ver ficha |
| 7 | Valencia | 7437 | 4,46% | Ver ficha |
| 8 | Bilbao | 2772 | 1,66% | Ver ficha |
| 9 | Tarragona | 2327 | 1,4% | Ver ficha |
| 10 | Huelva | 2259 | 1,36% | Ver ficha |
| 11 | Cartagena | 2147 | 1,29% | Ver ficha |
| 12 | Almería | 2030 | 1,22% | Ver ficha |
| 13 | Vigo | 1905 | 1,14% | Ver ficha |
| 14 | Málaga | 1552 | 0,93% | Ver ficha |
| 15 | Bahía de Cádiz | 1522 | 0,91% | Ver ficha |
| 16 | Santander | 1511 | 0,91% | Ver ficha |
| 17 | Castellón | 1332 | 0,8% | Ver ficha |
| 18 | Melilla | 1284 | 0,77% | Ver ficha |
| 19 | A Coruña | 1137 | 0,68% | Ver ficha |
| 20 | Gijón | 1128 | 0,68% | Ver ficha |
| 21 | Motril | 986 | 0,59% | Ver ficha |
| 22 | Sevilla | 925 | 0,56% | Ver ficha |
| 23 | Pasaia | 892 | 0,54% | Ver ficha |
| 24 | Ferrol-San Cibrao | 820 | 0,49% | Ver ficha |
| 25 | Alicante | 820 | 0,49% | Ver ficha |
