Tráfico total
7,2M t
Sistema Portuario Español
Santander
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
7,2M t
TEUs
149.786
Pasajeros
230.416
Buques
1511
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Cereales y sus harinas | 714K t | 9,94% |
| Productos químicos | 708,6K t | 9,87% |
| Vehículos y sus piezas | 634,1K t | 8,83% |
| Abonos naturales y artificiales | 539,8K t | 7,52% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 497,4K t | 6,93% |
| Cemento y clínker | 482,1K t | 6,71% |
| Productos siderúrgicos | 428,6K t | 5,97% |
| Otros productos alimenticios | 331,1K t | 4,61% |
| Materiales de construcción elaborados | 325,7K t | 4,53% |
| Taras de contenedores | 322,1K t | 4,48% |
| Carbón y coque de petróleo | 269,6K t | 3,75% |
| Piensos y forrajes | 251,8K t | 3,5% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 1,4M t | 1,1M t | 375,6K t | 20,16% |
| Bélgica | 1,4M t | 622,7K t | 747,5K t | 19,08% |
| Irlanda | 643,7K t | 465K t | 178,7K t | 8,96% |
| Brasil | 433,4K t | 381,9K t | 51,5K t | 6,03% |
| España | 325,1K t | 188,1K t | 137K t | 4,53% |
| Ucrania | 315,7K t | 0 t | 315,7K t | 4,4% |
| Países Bajos | 287,8K t | 55K t | 232,8K t | 4,01% |
| Alemania | 201,7K t | 53,3K t | 148,4K t | 2,81% |
| Estados Unidos | 198,9K t | 54,3K t | 144,6K t | 2,77% |
| Rusia | 187,1K t | 35 t | 187K t | 2,6% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 694 | 45,36% | 22.482.035 | 72,88% |
| Carga general | 506 | 33,07% | 2.173.108 | 7,04% |
| Portacontenedores | 139 | 9,08% | 1.230.922 | 3,99% |
| Graneleros | 86 | 5,62% | 1.750.179 | 5,67% |
| Tanques | 53 | 3,46% | 407.025 | 1,32% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 20 | 1,31% | 1.398.356 | 4,53% |
| Cruceros | 19 | 1,24% | 1.397.766 | 4,53% |
| Otros buques | 13 | 0,85% | 7436 | 0,02% |