Tráfico total
104,1M t
Sistema Portuario Español
Bahía de Algeciras
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
104,1M t
TEUs
4.712.793
Pasajeros
5.954.998
Buques
31.266
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Productos químicos | 14,6M t | 15% |
| Petróleo crudo | 10,2M t | 10,5% |
| Taras de contenedores | 9,6M t | 9,85% |
| Resto de mercancías | 8,3M t | 8,54% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 6M t | 6,22% |
| Otros productos alimenticios | 5,1M t | 5,27% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 4,9M t | 5,05% |
| Fueloil | 4,1M t | 4,21% |
| Materiales de construcción elaborados | 3,9M t | 4,05% |
| Gasolina | 3,1M t | 3,22% |
| Papel y pasta | 3M t | 3,11% |
| Maquinaria, aparatos, herramientas y respuestos | 2,6M t | 2,64% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Marruecos | 13,8M t | 7,3M t | 6,4M t | 14,19% |
| España | 10,5M t | 5,9M t | 4,6M t | 10,8% |
| Estados Unidos | 6,4M t | 2,9M t | 3,5M t | 6,55% |
| Brasil | 6,2M t | 1M t | 5,2M t | 6,35% |
| Italia | 3,9M t | 1,3M t | 2,5M t | 3,96% |
| China | 3,7M t | 1,1M t | 2,6M t | 3,83% |
| Portugal | 3,6M t | 1,7M t | 1,9M t | 3,67% |
| Nigeria | 3,5M t | 554K t | 2,9M t | 3,57% |
| Turquía | 3,1M t | 1,3M t | 1,9M t | 3,23% |
| Egipto | 2,9M t | 542,5K t | 2,3M t | 2,94% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 22.557 | 72,14% | 239.787.115 | 43,66% |
| Portacontenedores | 3417 | 10,93% | 173.067.190 | 31,51% |
| Tanques | 2711 | 8,67% | 75.827.910 | 13,81% |
| Graneleros | 1430 | 4,57% | 50.943.034 | 9,28% |
| Otros buques | 732 | 2,34% | 2.928.312 | 0,53% |
| Carga general | 395 | 1,26% | 6.507.867 | 1,18% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 24 | 0,08% | 81.063 | 0,01% |
| Cruceros | 1 | 0% | 76.998 | 0,01% |
Otros puertos relacionados (tráfico)