Tráfico total
35,9M t
Sistema Portuario Español
Cartagena
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
35,9M t
TEUs
54.021
Pasajeros
0
Buques
2147
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Petróleo crudo | 14,9M t | 41,64% |
| Gasoil | 3,2M t | 8,89% |
| Cereales y sus harinas | 3M t | 8,45% |
| Otros productos petrolíferos | 2,8M t | 7,72% |
| Gas natural | 1,8M t | 5,04% |
| Carbón y coque de petróleo | 1,5M t | 4,28% |
| Materiales de construcción elaborados | 1,2M t | 3,47% |
| Habas de soja | 1,1M t | 2,98% |
| Fueloil | 925,4K t | 2,59% |
| Productos químicos | 885,7K t | 2,48% |
| Gasolina | 858,8K t | 2,4% |
| Cemento y clínker | 678,5K t | 1,9% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 4,2M t | 1,1M t | 3,1M t | 11,81% |
| México | 3,7M t | 110,8K t | 3,5M t | 10,25% |
| Estados Unidos | 3M t | 60,9K t | 2,9M t | 8,28% |
| España | 2,9M t | 1,7M t | 1,3M t | 8,23% |
| Ucrania | 2,1M t | 25 t | 2,1M t | 6,02% |
| Italia | 2M t | 1,6M t | 352,1K t | 5,55% |
| Marruecos | 1,8M t | 1,8M t | 33,2K t | 5,07% |
| Egipto | 1,8M t | 324,3K t | 1,5M t | 4,99% |
| Venezuela | 1,6M t | 40,1K t | 1,6M t | 4,6% |
| Irak | 1,6M t | 516 t | 1,6M t | 4,42% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Tanques | 1011 | 44,09% | 25.159.736 | 44,37% |
| Carga general | 566 | 24,68% | 4.185.508 | 7,38% |
| Graneleros | 270 | 11,77% | 7.099.893 | 12,52% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 150 | 6,54% | 9.312.198 | 16,42% |
| Cruceros | 146 | 6,37% | 9.310.963 | 16,42% |
| Portacontenedores | 112 | 4,88% | 1.204.196 | 2,12% |
| Otros buques | 30 | 1,31% | 337.087 | 0,59% |
| Ro-ro | 8 | 0,35% | 93.855 | 0,17% |