Evolución histórica del sistema
Métrica
Pasajeros
28.021.004
Top 10 · Pasajeros (2024)
Distribución por autoridad
| # | Autoridad Portuaria | Pasajeros | % sistema | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 7.536.053 | 26,89% | Ver ficha |
| 2 | Bahía de Algeciras | 5.954.998 | 21,25% | Ver ficha |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 5.550.415 | 19,81% | Ver ficha |
| 4 | Ceuta | 1.940.374 | 6,92% | Ver ficha |
| 5 | Barcelona | 1.739.467 | 6,21% | Ver ficha |
| 6 | Las Palmas | 1.639.034 | 5,85% | Ver ficha |
| 7 | Almería | 976.038 | 3,48% | Ver ficha |
| 8 | Valencia | 832.315 | 2,97% | Ver ficha |
| 9 | Melilla | 703.349 | 2,51% | Ver ficha |
| 10 | Málaga | 362.733 | 1,29% | Ver ficha |
| 11 | Santander | 230.416 | 0,82% | Ver ficha |
| 12 | Motril | 177.704 | 0,63% | Ver ficha |
| 13 | Bilbao | 144.455 | 0,52% | Ver ficha |
| 14 | Alicante | 137.655 | 0,49% | Ver ficha |
| 15 | Huelva | 55.651 | 0,2% | Ver ficha |
| 16 | Bahía de Cádiz | 40.345 | 0,14% | Ver ficha |
| 17 | Pasaia | 2 | 0% | Ver ficha |
| 18 | Cartagena | 0 | 0% | Ver ficha |
| 19 | Tarragona | 0 | 0% | Ver ficha |
| 20 | Castellón | 0 | 0% | Ver ficha |
| 21 | Gijón | 0 | 0% | Ver ficha |
| 22 | A Coruña | 0 | 0% | Ver ficha |
| 23 | Ferrol-San Cibrao | 0 | 0% | Ver ficha |
| 24 | Vigo | 0 | 0% | Ver ficha |
| 25 | Avilés | 0 | 0% | Ver ficha |
