Tráfico total
6,7M t
Sistema Portuario Español
Ferrol-San Cibrao
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
6,7M t
TEUs
14.209
Pasajeros
0
Buques
820
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Otros minerales y residuos metálicos | 2,2M t | 32,84% |
| Gas natural | 1,6M t | 24,43% |
| Productos químicos | 1,1M t | 15,8% |
| Carbón y coque de petróleo | 324K t | 4,87% |
| Maderas y corcho | 303,9K t | 4,57% |
| Materiales de construcción elaborados | 219K t | 3,29% |
| Fueloil | 210K t | 3,16% |
| Chatarra de hierro | 163,7K t | 2,46% |
| Productos siderúrgicos | 156,3K t | 2,35% |
| Aceites y grasas | 115,8K t | 1,74% |
| Biocombustibles | 92,8K t | 1,4% |
| Abonos naturales y artificiales | 46K t | 0,69% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Guinea | 2,2M t | 0 t | 2,2M t | 32,4% |
| Rusia | 1M t | 0 t | 1M t | 15,3% |
| Estados Unidos | 575,2K t | 99,2K t | 476K t | 8,65% |
| Noruega | 453,6K t | 378,8K t | 74,8K t | 6,82% |
| Portugal | 254,5K t | 180,9K t | 73,6K t | 3,83% |
| España | 250,7K t | 172,5K t | 78,1K t | 3,77% |
| Países Bajos | 248,2K t | 198,8K t | 49,5K t | 3,73% |
| Reino Unido | 248K t | 171,5K t | 76,5K t | 3,73% |
| Bélgica | 207,8K t | 64,2K t | 143,6K t | 3,12% |
| Francia | 163,3K t | 126,9K t | 36,3K t | 2,45% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Carga general | 430 | 51,19% | 2.323.735 | 17,54% |
| Tanques | 124 | 14,76% | 5.602.128 | 42,29% |
| Portacontenedores | 115 | 13,69% | 1.142.862 | 8,63% |
| Graneleros | 63 | 7,5% | 2.111.632 | 15,94% |
| Otros buques | 36 | 4,29% | 140.500 | 1,06% |
| Ro-ro | 32 | 3,81% | 401.438 | 3,03% |
| Cruceros | 20 | 2,38% | 761.918 | 5,75% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 20 | 2,38% | 761.918 | 5,75% |