Tráfico total
31,1M t
Sistema Portuario Español
Huelva
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
31,1M t
TEUs
107.167
Pasajeros
55.651
Buques
2259
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Petróleo crudo | 9,5M t | 30,9% |
| Gasolina | 3,2M t | 10,21% |
| Gas natural | 2,6M t | 8,36% |
| Productos químicos | 2,4M t | 7,66% |
| Otros minerales y residuos metálicos | 2M t | 6,45% |
| Fueloil | 1,7M t | 5,42% |
| Gasoil | 1,5M t | 4,8% |
| Aceites y grasas | 1,2M t | 3,89% |
| Biocombustibles | 1,1M t | 3,42% |
| Cereales y sus harinas | 1M t | 3,39% |
| Piensos y forrajes | 658,8K t | 2,13% |
| Otros minerales no metálicos | 463,8K t | 1,5% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 5,9M t | 4,6M t | 1,3M t | 19,24% |
| Estados Unidos | 4,9M t | 1,2M t | 3,7M t | 15,86% |
| Nigeria | 4,2M t | 167,5K t | 4M t | 13,65% |
| Brasil | 1,5M t | 403,5K t | 1,1M t | 5,02% |
| Argelia | 1,2M t | 10,5K t | 1,2M t | 3,93% |
| Marruecos | 1M t | 727,1K t | 297,6K t | 3,32% |
| Países Bajos | 717,6K t | 275,9K t | 441,7K t | 2,32% |
| Bélgica | 692,1K t | 493,5K t | 198,5K t | 2,24% |
| China | 684K t | 624,2K t | 59,7K t | 2,21% |
| México | 679,2K t | 25,1K t | 654,1K t | 2,2% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Tanques | 1369 | 60,1% | 26.900.276 | 65,03% |
| Carga general | 275 | 12,07% | 2.455.734 | 5,94% |
| Graneleros | 216 | 9,48% | 5.161.913 | 12,48% |
| Ro-ro | 186 | 8,17% | 4.930.712 | 11,92% |
| Portacontenedores | 157 | 6,89% | 1.443.356 | 3,49% |
| Otros buques | 37 | 1,62% | 411.219 | 0,99% |
| Cruceros | 19 | 0,83% | 32.778 | 0,08% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 19 | 0,83% | 32.778 | 0,08% |