Evolución histórica del sistema
Métrica
TEUs
18.132.441
Top 10 · TEUs (2024)
Distribución por autoridad
| # | Autoridad Portuaria | TEUs | % sistema | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5.475.773 | 30,2% | Ver ficha |
| 2 | Bahía de Algeciras | 4.712.793 | 25,99% | Ver ficha |
| 3 | Barcelona | 3.885.738 | 21,43% | Ver ficha |
| 4 | Las Palmas | 1.329.768 | 7,33% | Ver ficha |
| 5 | Santa Cruz de Tenerife | 508.899 | 2,81% | Ver ficha |
| 6 | Bilbao | 458.928 | 2,53% | Ver ficha |
| 7 | Vigo | 298.005 | 1,64% | Ver ficha |
| 8 | Bahía de Cádiz | 221.766 | 1,22% | Ver ficha |
| 9 | Málaga | 216.629 | 1,19% | Ver ficha |
| 10 | Alicante | 180.819 | 1% | Ver ficha |
| 11 | Sevilla | 152.328 | 0,84% | Ver ficha |
| 12 | Santander | 149.786 | 0,83% | Ver ficha |
| 13 | Huelva | 107.167 | 0,59% | Ver ficha |
| 14 | Castellón | 87.279 | 0,48% | Ver ficha |
| 15 | Baleares | 84.427 | 0,47% | Ver ficha |
| 16 | Gijón | 70.188 | 0,39% | Ver ficha |
| 17 | Cartagena | 54.021 | 0,3% | Ver ficha |
| 18 | Marín y Ría de Pontevedra | 48.255 | 0,27% | Ver ficha |
| 19 | Vilagarcía | 32.926 | 0,18% | Ver ficha |
| 20 | Almería | 17.016 | 0,09% | Ver ficha |
| 21 | Tarragona | 14.425 | 0,08% | Ver ficha |
| 22 | Ferrol-San Cibrao | 14.209 | 0,08% | Ver ficha |
| 23 | Melilla | 5656 | 0,03% | Ver ficha |
| 24 | Ceuta | 5174 | 0,03% | Ver ficha |
| 25 | Motril | 432 | 0% | Ver ficha |
