Tráfico total
4,7M t
Sistema Portuario Español
Bahía de Cádiz
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
4,7M t
TEUs
221.766
Pasajeros
40.345
Buques
1522
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Cereales y sus harinas | 841,9K t | 18,32% |
| Taras de contenedores | 541,8K t | 11,79% |
| Asfalto | 455,4K t | 9,91% |
| Otros productos alimenticios | 435,2K t | 9,47% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 406,2K t | 8,84% |
| Cemento y clínker | 264,2K t | 5,75% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 235,9K t | 5,13% |
| Productos químicos | 152,1K t | 3,31% |
| Piensos y forrajes | 138,5K t | 3,01% |
| Resto de mercancías | 130,5K t | 2,84% |
| Otros minerales no metálicos | 126,7K t | 2,76% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 111,6K t | 2,43% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 2,3M t | 1,2M t | 1,1M t | 50,88% |
| Reino Unido | 294,5K t | 286,3K t | 8,1K t | 6,41% |
| Italia | 241,7K t | 158,5K t | 83,2K t | 5,26% |
| Ucrania | 156,5K t | 0 t | 156,5K t | 3,4% |
| Estados Unidos | 149,4K t | 3,1K t | 146,4K t | 3,25% |
| Rumanía | 142,1K t | 0 t | 142,1K t | 3,09% |
| Túnez | 107,8K t | 107,8K t | 0 t | 2,35% |
| Chile | 92,1K t | 0 t | 92,1K t | 2% |
| Turquía | 87,6K t | 22K t | 65,6K t | 1,91% |
| Países Bajos | 87,6K t | 36,9K t | 50,7K t | 1,91% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Portacontenedores | 542 | 28,92% | 4.894.510 | 6,78% |
| Cruceros | 352 | 18,78% | 29.045.157 | 40,21% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 352 | 18,78% | 29.045.157 | 40,21% |
| Otros buques | 198 | 10,57% | 552.050 | 0,76% |
| Ro-ro | 172 | 9,18% | 4.938.700 | 6,84% |
| Carga general | 116 | 6,19% | 737.710 | 1,02% |
| Tanques | 73 | 3,9% | 1.546.562 | 2,14% |
| Graneleros | 69 | 3,68% | 1.479.801 | 2,05% |