Tráfico total
31,9M t
Sistema Portuario Español
Tarragona
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
31,9M t
TEUs
14.425
Pasajeros
0
Buques
2327
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Petróleo crudo | 10M t | 31,65% |
| Cereales y sus harinas | 5,7M t | 18% |
| Productos químicos | 3,6M t | 11,53% |
| Gasoil | 1,5M t | 4,77% |
| Piensos y forrajes | 1,4M t | 4,33% |
| Otros productos petrolíferos | 1,3M t | 4,26% |
| Gases energéticos de petróleo | 1,3M t | 4,18% |
| Gasolina | 972,8K t | 3,09% |
| Asfalto | 966,5K t | 3,07% |
| Fueloil | 878,3K t | 2,79% |
| Carbón y coque de petróleo | 747K t | 2,37% |
| Productos siderúrgicos | 704,6K t | 2,24% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5,8M t | 360,4K t | 5,5M t | 18,5% |
| Ucrania | 4,2M t | 0 t | 4,2M t | 13,19% |
| España | 3,3M t | 1,8M t | 1,4M t | 10,35% |
| Brasil | 2,8M t | 10,1K t | 2,8M t | 8,92% |
| Italia | 1,5M t | 690,8K t | 857,5K t | 4,92% |
| Angola | 1,1M t | 12 t | 1,1M t | 3,59% |
| Libia | 1M t | 20,5K t | 1M t | 3,3% |
| Argelia | 1M t | 5,6K t | 1M t | 3,26% |
| Turquía | 849,5K t | 273K t | 576,5K t | 2,7% |
| Países Bajos | 779,3K t | 436,5K t | 342,9K t | 2,47% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Tanques | 1251 | 52,34% | 24.054.465 | 45,44% |
| Carga general | 508 | 21,26% | 5.016.479 | 9,48% |
| Graneleros | 272 | 11,38% | 6.107.302 | 11,54% |
| Ro-ro | 231 | 9,67% | 7.772.965 | 14,68% |
| Cruceros | 63 | 2,64% | 4.988.645 | 9,42% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 63 | 2,64% | 4.988.645 | 9,42% |
| Portacontenedores | 2 | 0,08% | 10.397 | 0,02% |