Tráfico total
1,8M t
Sistema Portuario Español
Ceuta
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
1,8M t
TEUs
5174
Pasajeros
1.940.374
Buques
10.293
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Fueloil | 413,8K t | 34,72% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 314,9K t | 26,42% |
| Gasoil | 182,7K t | 15,33% |
| Resto de mercancías | 157,5K t | 13,22% |
| Otros minerales no metálicos | 24,2K t | 2,03% |
| Taras de contenedores | 19,4K t | 1,63% |
| Materiales de construcción elaborados | 12,5K t | 1,05% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 7,9K t | 0,66% |
| Asfalto | 7,9K t | 0,66% |
| Otros productos alimenticios | 6,2K t | 0,52% |
| Cemento y clínker | 5,8K t | 0,49% |
| Gases energéticos de petróleo | 5,8K t | 0,49% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 844,1K t | 235K t | 609,1K t | 70,82% |
| Portugal | 121,1K t | 0 t | 121,1K t | 10,16% |
| Francia | 115K t | 0 t | 115K t | 9,65% |
| Brasil | 41,7K t | 0 t | 41,7K t | 3,5% |
| Bélgica | 34,2K t | 0 t | 34,2K t | 2,87% |
| Italia | 18,2K t | 0 t | 18,2K t | 1,53% |
| Reino Unido | 5,5K t | 0 t | 5,5K t | 0,47% |
| Gibraltar | 5K t | 5K t | 0 t | 0,42% |
| Senegal | 2,3K t | 0 t | 2,3K t | 0,19% |
| Malasia | 1,2K t | 0 t | 1,2K t | 0,1% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 7244 | 70,29% | 45.843.665 | 64,44% |
| Carga general | 1522 | 14,77% | 10.645.480 | 14,96% |
| Tanques | 984 | 9,55% | 9.783.651 | 13,75% |
| Otros buques | 327 | 3,17% | 409.466 | 0,58% |
| Graneleros | 165 | 1,6% | 3.128.580 | 4,4% |
| Portacontenedores | 38 | 0,37% | 316.356 | 0,44% |
| Cruceros | 13 | 0,13% | 505.658 | 0,71% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 13 | 0,13% | 505.658 | 0,71% |