Tráfico total
5,6M t
Sistema Portuario Español
Almería
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
5,6M t
TEUs
17.016
Pasajeros
976.038
Buques
2030
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Otros minerales no metálicos | 3,2M t | 57,51% |
| Cemento y clínker | 828,4K t | 15,1% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 420,1K t | 7,66% |
| Materiales de construcción elaborados | 169,6K t | 3,09% |
| Abonos naturales y artificiales | 120,7K t | 2,2% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 105,4K t | 1,92% |
| Productos químicos | 104,9K t | 1,91% |
| Productos siderúrgicos | 102,1K t | 1,86% |
| Biocombustibles | 79,3K t | 1,45% |
| Resto de mercancías | 62,8K t | 1,15% |
| Otros productos alimenticios | 54,8K t | 1% |
| Aceites y grasas | 46,7K t | 0,85% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 798,9K t | 549,8K t | 249K t | 14,56% |
| Canadá | 746,5K t | 746,5K t | 12 t | 13,61% |
| Marruecos | 731,8K t | 453K t | 278,7K t | 13,34% |
| Estados Unidos | 502,2K t | 498,7K t | 3,5K t | 9,15% |
| Brasil | 417,8K t | 397,4K t | 20,5K t | 7,62% |
| Turquía | 345,1K t | 2,8K t | 342,3K t | 6,29% |
| Nigeria | 264,8K t | 264,8K t | 0 t | 4,83% |
| Reino Unido | 201,3K t | 186,4K t | 14,9K t | 3,67% |
| Irlanda | 180,1K t | 180,1K t | 0 t | 3,28% |
| Costa de Marfil | 135,5K t | 135,5K t | 0 t | 2,47% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 1497 | 73,02% | 32.223.434 | 84,24% |
| Carga general | 230 | 11,22% | 1.248.655 | 3,26% |
| Graneleros | 146 | 7,12% | 2.286.032 | 5,98% |
| Portacontenedores | 100 | 4,88% | 938.854 | 2,45% |
| Tanques | 25 | 1,22% | 268.416 | 0,7% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 21 | 1,02% | 616.588 | 1,61% |
| Cruceros | 20 | 0,98% | 616.476 | 1,61% |
| Otros buques | 11 | 0,54% | 53.232 | 0,14% |