Tráfico total
541,2K t
Sistema Portuario Español
Melilla
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
541,2K t
TEUs
5656
Pasajeros
703.349
Buques
1284
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Taras de equipamiento ro-ro | 221K t | 41,26% |
| Fueloil | 45,5K t | 8,5% |
| Otros productos alimenticios | 42,4K t | 7,91% |
| Otros minerales no metálicos | 39,4K t | 7,36% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 29,7K t | 5,55% |
| Materiales de construcción elaborados | 29,6K t | 5,52% |
| Resto de mercancías | 22,6K t | 4,22% |
| Taras de contenedores | 13,7K t | 2,55% |
| Gasoil | 12,2K t | 2,28% |
| Cemento y clínker | 11,8K t | 2,2% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 11,4K t | 2,12% |
| Productos químicos | 9,6K t | 1,8% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 535,3K t | 139,7K t | 395,7K t | 99,94% |
| Indonesia | 53 t | 0 t | 53 t | 0,01% |
| Alemania | 46 t | 0 t | 46 t | 0,01% |
| China | 34 t | 0 t | 34 t | 0,01% |
| Vietnam | 34 t | 0 t | 34 t | 0,01% |
| Italia | 30 t | 0 t | 30 t | 0,01% |
| Turquía | 22 t | 0 t | 22 t | 0% |
| Pakistán | 21 t | 0 t | 21 t | 0% |
| Países Bajos | 16 t | 0 t | 16 t | 0% |
| Camboya | 15 t | 0 t | 15 t | 0% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 1230 | 94,91% | 34.393.424 | 96,9% |
| Tanques | 36 | 2,78% | 224.604 | 0,63% |
| Cruceros | 12 | 0,93% | 431.829 | 1,22% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 12 | 0,93% | 431.829 | 1,22% |
| Carga general | 3 | 0,23% | 9710 | 0,03% |
| Otros buques | 3 | 0,23% | 1086 | 0% |