Tráfico total
2,6M t
Sistema Portuario Español
Marín y Ría de Pontevedra
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
2,6M t
TEUs
48.255
Pasajeros
0
Buques
486
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Cereales y sus harinas | 686,8K t | 27% |
| Maderas y corcho | 597,7K t | 23,49% |
| Papel y pasta | 378,1K t | 14,86% |
| Piensos y forrajes | 242,9K t | 9,55% |
| Productos siderúrgicos | 206K t | 8,1% |
| Taras de contenedores | 101,6K t | 3,99% |
| Pescado congelado y refrigerado | 95,2K t | 3,74% |
| Materiales de construcción elaborados | 47,4K t | 1,86% |
| Resto de mercancías | 46,5K t | 1,83% |
| Maquinaria, aparatos, herramientas y respuestos | 29,3K t | 1,15% |
| Otros productos alimenticios | 20,7K t | 0,81% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 19,4K t | 0,76% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 598,2K t | 5K t | 593,1K t | 23,51% |
| Ucrania | 386,2K t | 97 t | 386,1K t | 15,18% |
| Países Bajos | 198,4K t | 65,9K t | 132,5K t | 7,8% |
| Polonia | 163K t | 136,7K t | 26,3K t | 6,41% |
| Rumanía | 157,5K t | 45,6K t | 111,9K t | 6,19% |
| Estados Unidos | 117,8K t | 17,5K t | 100,3K t | 4,63% |
| Perú | 71,2K t | 68,2K t | 3K t | 2,8% |
| Uruguay | 65K t | 1,9K t | 63,1K t | 2,56% |
| China | 61,6K t | 14,5K t | 47,1K t | 2,42% |
| Seychelles | 50,6K t | 5,9K t | 44,7K t | 1,99% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Carga general | 272 | 55,85% | 1.133.204 | 33,36% |
| Otros buques | 68 | 13,96% | 81.323 | 2,39% |
| Portacontenedores | 59 | 12,11% | 616.606 | 18,15% |
| Graneleros | 53 | 10,88% | 1.481.186 | 43,61% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 34 | 6,98% | 45.331 | 1,33% |
| Cruceros | 1 | 0,21% | 39.051 | 1,15% |