Tráfico total
5,5M t
Sistema Portuario Español
Vigo
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
5,5M t
TEUs
298.005
Pasajeros
0
Buques
1905
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Vehículos y sus piezas | 1,2M t | 22,67% |
| Pescado congelado y refrigerado | 664,5K t | 12,42% |
| Taras de contenedores | 623,5K t | 11,65% |
| Materiales de construcción elaborados | 485,8K t | 9,08% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 294,1K t | 5,5% |
| Cemento y clínker | 261,2K t | 4,88% |
| Productos químicos | 210,8K t | 3,94% |
| Maderas y corcho | 205,3K t | 3,84% |
| Conservas | 184,6K t | 3,45% |
| Otros productos metalúrgicos | 183,6K t | 3,43% |
| Maquinaria, aparatos, herramientas y respuestos | 163,8K t | 3,06% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 158,6K t | 2,96% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 470,2K t | 255,2K t | 214,9K t | 8,78% |
| Francia | 377,4K t | 252,9K t | 124,5K t | 7,05% |
| España | 358,1K t | 124,1K t | 233,9K t | 6,69% |
| China | 280,7K t | 79,7K t | 200,9K t | 5,24% |
| Marruecos | 239,4K t | 194,2K t | 45,2K t | 4,47% |
| Reino Unido | 222,5K t | 157,3K t | 65,1K t | 4,16% |
| Turquía | 180,4K t | 153,8K t | 26,6K t | 3,37% |
| Estados Unidos | 173,2K t | 126,5K t | 46,8K t | 3,24% |
| Sudáfrica | 164,8K t | 23,4K t | 141,4K t | 3,08% |
| Brasil | 156,4K t | 9,5K t | 146,9K t | 2,92% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Portacontenedores | 678 | 34,05% | 12.730.243 | 22,27% |
| Ro-ro | 662 | 33,25% | 24.511.282 | 42,89% |
| Otros buques | 201 | 10,1% | 488.032 | 0,85% |
| Carga general | 158 | 7,94% | 1.244.849 | 2,18% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 119 | 5,98% | 8.692.857 | 15,21% |
| Cruceros | 86 | 4,32% | 8.690.481 | 15,21% |
| Graneleros | 71 | 3,57% | 655.746 | 1,15% |
| Tanques | 16 | 0,8% | 140.853 | 0,25% |