Tráfico total
2,6M t
Sistema Portuario Español
Motril
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
2,6M t
TEUs
432
Pasajeros
177.704
Buques
986
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Gasoil | 910,9K t | 35,04% |
| Otros minerales no metálicos | 305,1K t | 11,73% |
| Taras de equipamiento ro-ro | 221,3K t | 8,51% |
| Gasolina | 166K t | 6,38% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 165,3K t | 6,36% |
| Mineral de hierro | 137,1K t | 5,27% |
| Abonos naturales y artificiales | 116,3K t | 4,47% |
| Otros productos alimenticios | 107,6K t | 4,14% |
| Cemento y clínker | 78,6K t | 3,02% |
| Papel y pasta | 61,8K t | 2,38% |
| Materiales de construcción elaborados | 51K t | 1,96% |
| Cereales y sus harinas | 26,9K t | 1,04% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 718,4K t | 85,5K t | 632,9K t | 27,63% |
| Marruecos | 464,2K t | 118,4K t | 345,9K t | 17,86% |
| España | 387,7K t | 78,8K t | 309K t | 14,91% |
| Países Bajos | 123,7K t | 112,4K t | 11,4K t | 4,76% |
| Egipto | 112,9K t | 0 t | 112,9K t | 4,34% |
| Turquía | 109,6K t | 48 t | 109,6K t | 4,22% |
| Reino Unido | 78K t | 78K t | 0 t | 3% |
| Francia | 64,1K t | 13,1K t | 51K t | 2,46% |
| Estados Unidos | 59K t | 40,2K t | 18,9K t | 2,27% |
| Noruega | 56,4K t | 0 t | 56,4K t | 2,17% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 625 | 60,98% | 10.839.126 | 56,86% |
| Carga general | 164 | 16% | 900.311 | 4,72% |
| Tanques | 121 | 11,8% | 1.554.559 | 8,15% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 40 | 3,9% | 2.708.999 | 14,21% |
| Cruceros | 39 | 3,8% | 2.706.671 | 14,2% |
| Otros buques | 23 | 2,24% | 9465 | 0,05% |
| Graneleros | 13 | 1,27% | 345.361 | 1,81% |