Tráfico total
1,4M t
Sistema Portuario Español
Vilagarcía
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
1,4M t
TEUs
32.926
Pasajeros
0
Buques
404
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Otros productos metalúrgicos | 227,8K t | 16,18% |
| Maderas y corcho | 225,8K t | 16,04% |
| Cereales y sus harinas | 143,5K t | 10,19% |
| Aceites y grasas | 137,2K t | 9,75% |
| Productos químicos | 102,3K t | 7,26% |
| Otros minerales no metálicos | 97,1K t | 6,9% |
| Abonos naturales y artificiales | 94,2K t | 6,7% |
| Cemento y clínker | 76,1K t | 5,4% |
| Taras de contenedores | 70,7K t | 5,02% |
| Gasoil | 54,6K t | 3,88% |
| Otros productos alimenticios | 51,3K t | 3,64% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 31,6K t | 2,24% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 295,4K t | 173,6K t | 121,8K t | 20,99% |
| Países Bajos | 235,7K t | 58,6K t | 177,1K t | 16,74% |
| Ucrania | 110,7K t | 0 t | 110,7K t | 7,87% |
| Francia | 90,9K t | 44,4K t | 46,6K t | 6,46% |
| Reino Unido | 89,7K t | 89,5K t | 153 t | 6,37% |
| Rusia | 81,9K t | 0 t | 81,9K t | 5,82% |
| Irlanda | 71,4K t | 71,1K t | 313 t | 5,07% |
| Suecia | 62,9K t | 0 t | 62,9K t | 4,47% |
| Canadá | 45,2K t | 45K t | 164 t | 3,21% |
| Guinea Ecuatorial | 35,9K t | 0 t | 35,9K t | 2,55% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Carga general | 164 | 39,81% | 702.685 | 22,58% |
| Portacontenedores | 108 | 26,21% | 1.162.951 | 37,36% |
| Tanques | 48 | 11,65% | 618.870 | 19,88% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 32 | 7,77% | 151.456 | 4,87% |
| Graneleros | 30 | 7,28% | 309.069 | 9,93% |
| Otros buques | 22 | 5,34% | 17.678 | 0,57% |
| Cruceros | 8 | 1,94% | 149.725 | 4,81% |