Tráfico total
17M t
Sistema Portuario Español
Baleares
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
17M t
TEUs
84.427
Pasajeros
7.536.053
Buques
48.760
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Taras de equipamiento ro-ro | 7,6M t | 45,12% |
| Otros productos alimenticios | 1,8M t | 10,53% |
| Resto de mercancías | 1,7M t | 10,1% |
| Gasolina | 1M t | 5,96% |
| Maquinaria, aparatos, herramientas y respuestos | 1M t | 5,93% |
| Materiales de construcción elaborados | 708,4K t | 4,2% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 592,9K t | 3,51% |
| Gasoil | 551,5K t | 3,27% |
| Cemento y clínker | 461,8K t | 2,74% |
| Vehículos y sus piezas | 224K t | 1,33% |
| Taras de contenedores | 188,4K t | 1,12% |
| Productos químicos | 161,3K t | 0,96% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 16,4M t | 5,1M t | 11,3M t | 96,91% |
| Italia | 337,9K t | 4,2K t | 333,7K t | 2% |
| Emiratos Árabes Unidos | 32,4K t | 0 t | 32,4K t | 0,19% |
| Arabia Saudí | 32,4K t | 0 t | 32,4K t | 0,19% |
| Kuwait | 30K t | 0 t | 30K t | 0,18% |
| Países Bajos | 21,6K t | 463 t | 21,1K t | 0,13% |
| Marruecos | 15K t | 0 t | 15K t | 0,09% |
| Estados Unidos | 11,6K t | 5,8K t | 5,8K t | 0,07% |
| Libia | 9,9K t | 0 t | 9,9K t | 0,06% |
| Bulgaria | 9,8K t | 0 t | 9,8K t | 0,06% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 31.022 | 62,63% | 106.936.637 | 29,55% |
| Ro-ro | 17.316 | 34,96% | 174.769.422 | 48,29% |
| Cruceros | 774 | 1,56% | 76.778.223 | 21,21% |
| Carga general | 172 | 0,35% | 962.969 | 0,27% |
| Tanques | 148 | 0,3% | 2.180.152 | 0,6% |
| Graneleros | 102 | 0,21% | 290.211 | 0,08% |