Tráfico total
15,7M t
Sistema Portuario Español
Gijón
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
15,7M t
TEUs
70.188
Pasajeros
0
Buques
1128
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Mineral de hierro | 4,8M t | 30,5% |
| Carbón y coque de petróleo | 4,2M t | 27,02% |
| Otros minerales no metálicos | 1,6M t | 10,19% |
| Cemento y clínker | 1M t | 6,6% |
| Gas natural | 940,9K t | 6,02% |
| Productos siderúrgicos | 794,7K t | 5,09% |
| Gasoil | 497,6K t | 3,19% |
| Cereales y sus harinas | 370,5K t | 2,37% |
| Otros productos metalúrgicos | 261,8K t | 1,68% |
| Taras de contenedores | 150,5K t | 0,96% |
| Materiales de construcción elaborados | 139,5K t | 0,89% |
| Gases energéticos de petróleo | 110,8K t | 0,71% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2,9M t | 4,5K t | 2,9M t | 18,54% |
| Estados Unidos | 2,2M t | 52,8K t | 2,1M t | 14,08% |
| Brasil | 1,5M t | 194,7K t | 1,3M t | 9,88% |
| Australia | 1,1M t | 1K t | 1,1M t | 7,3% |
| España | 936,4K t | 559,1K t | 377,3K t | 6% |
| Reino Unido | 847,4K t | 778,6K t | 68,8K t | 5,43% |
| Colombia | 835,5K t | 3,7K t | 831,8K t | 5,35% |
| Liberia | 550,9K t | 1,9K t | 549K t | 3,53% |
| Francia | 480,9K t | 382,8K t | 98,1K t | 3,08% |
| Países Bajos | 433,8K t | 229,2K t | 204,7K t | 2,78% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Carga general | 397 | 34,05% | 2.025.097 | 9,03% |
| Graneleros | 348 | 29,85% | 9.239.792 | 41,21% |
| Portacontenedores | 210 | 18,01% | 3.507.424 | 15,64% |
| Tanques | 106 | 9,09% | 3.319.420 | 14,8% |
| Cruceros | 38 | 3,26% | 2.095.132 | 9,34% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 38 | 3,26% | 2.095.132 | 9,34% |
| Otros buques | 25 | 2,14% | 101.789 | 0,45% |
| Ro-ro | 4 | 0,34% | 38.379 | 0,17% |