Tráfico total
4,7M t
Sistema Portuario Español
Avilés
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
4,7M t
TEUs
0
Pasajeros
0
Buques
796
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Otros minerales y residuos metálicos | 1M t | 22,69% |
| Productos siderúrgicos | 840,7K t | 18,33% |
| Productos químicos | 666,6K t | 14,54% |
| Carbón y coque de petróleo | 649,3K t | 14,16% |
| Otros minerales no metálicos | 427,4K t | 9,32% |
| Abonos naturales y artificiales | 380,4K t | 8,3% |
| Otros productos metalúrgicos | 183,2K t | 4% |
| Materiales de construcción elaborados | 134,7K t | 2,94% |
| Fosfatos | 105,1K t | 2,29% |
| Cereales y sus harinas | 58,8K t | 1,28% |
| Piensos y forrajes | 41,3K t | 0,9% |
| Mineral de hierro | 31K t | 0,68% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 493,8K t | 418,7K t | 75,1K t | 10,77% |
| España | 444,6K t | 245,4K t | 199,2K t | 9,7% |
| Estados Unidos | 417K t | 98,9K t | 318K t | 9,09% |
| Perú | 305,1K t | 0 t | 305,1K t | 6,65% |
| Turquía | 226,1K t | 121,5K t | 104,6K t | 4,93% |
| Países Bajos | 212,5K t | 161,7K t | 50,8K t | 4,64% |
| Marruecos | 194,9K t | 78,5K t | 116,5K t | 4,25% |
| Bélgica | 177,2K t | 144,9K t | 32,3K t | 3,87% |
| México | 169,3K t | 10K t | 159,3K t | 3,69% |
| Francia | 160,1K t | 138,7K t | 21,4K t | 3,49% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Carga general | 600 | 75,38% | 3.242.014 | 54,02% |
| Tanques | 92 | 11,56% | 675.552 | 11,26% |
| Graneleros | 91 | 11,43% | 2.076.259 | 34,6% |
| Otros buques | 13 | 1,63% | 7710 | 0,13% |