Tráfico total
3,4M t
Sistema Portuario Español
Pasaia
Ficha anual consolidada 2024
Tráfico total
3,4M t
TEUs
0
Pasajeros
2
Buques
892
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Productos siderúrgicos | 1,7M t | 51,75% |
| Vehículos y sus piezas | 393,3K t | 11,66% |
| Papel y pasta | 227,3K t | 6,74% |
| Cereales y sus harinas | 170,3K t | 5,05% |
| Abonos naturales y artificiales | 157,8K t | 4,67% |
| Chatarra de hierro | 132,2K t | 3,92% |
| Piensos y forrajes | 117,1K t | 3,47% |
| Otros minerales no metálicos | 75,3K t | 2,23% |
| Sal común | 65,5K t | 1,94% |
| Materiales de construcción elaborados | 60,8K t | 1,8% |
| Otros minerales y residuos metálicos | 57,5K t | 1,7% |
| Fosfatos | 55,9K t | 1,66% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 683,2K t | 408,5K t | 274,7K t | 20,25% |
| Países Bajos | 654,4K t | 1,3K t | 653,1K t | 19,39% |
| Bélgica | 409,9K t | 221,9K t | 188,1K t | 12,15% |
| Suecia | 336,2K t | 7,4K t | 328,8K t | 9,96% |
| Alemania | 237,9K t | 91,7K t | 146,2K t | 7,05% |
| Finlandia | 113K t | 5K t | 108K t | 3,35% |
| Francia | 108,3K t | 6,5K t | 101,8K t | 3,21% |
| Canadá | 100,7K t | 100,7K t | 0 t | 2,99% |
| Estados Unidos | 98,6K t | 66,6K t | 32K t | 2,92% |
| Turquía | 78,6K t | 39,5K t | 39K t | 2,33% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Carga general | 584 | 65,25% | 2.070.695 | 28,33% |
| Ro-ro | 192 | 21,45% | 4.646.031 | 63,57% |
| Graneleros | 110 | 12,29% | 521.698 | 7,14% |
| Cruceros | 3 | 0,34% | 33.667 | 0,46% |
| Otros buques | 3 | 0,34% | 2806 | 0,04% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 3 | 0,34% | 33.667 | 0,46% |